工业液体二氧化碳
产品展示
全部分类
联系我们
1/1
浏览量:
1003
产品描述
用途
工业级甲酸钙用于水泥的快速凝固剂、润滑剂、早强剂。 饲料级甲酸钙作饲料添加剂,甲酸钙在动物体内经生化作用而游离出甲酸,有效地降低了胃肠道中得pH值,起到维持肠道中适当酸的作用。有利于激活胃蛋白酶源,提高饲料养分得消化率。另有抑菌防腐作用。
理化性质
1.性状:白色结晶或结晶性粉末。略具似醋酸的气味。
2.比重/密度:2.02
3. 熔点(ºC):300
4.折射率:1.376
5.溶解性:易溶于水
生产工艺
从三羟甲基丙烷反应液混合物提取制得
运输贮存
1.运输时应装在清洁、干净带缝的货车或船中,不得与有毒有害物质混装,运输时应符合国家运输安全相关规定。
2.贮存于干燥、清洁、通风的仓库内,不得与有毒有害物质混存,不得露天堆放,贮存、使用时应符合国家贮存、使用相关规定。
饲料添加剂甲酸钙(执行Q/CFRY 05 -2017标准)
检测项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||
一级 | 二级 | 三级 | ||
外观 | 白色结晶 | 白色结晶 | 白色结晶 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
甲酸钙Ca(HCOO)2含量(以干基计)/% ≥ | 99.0 | 98.0 | 97.0 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
总钙(以Ca计)的含量/% ≥ | 30.4 | 30.1 | 29.8 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
干燥失重/% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.8 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
PH值(10%水溶液) | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
水不溶物的含量/% ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
铅含量(以Pb计)/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
砷含量(以总砷计)/% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
细度(粉末状通过500μm试验筛)/% ≥ | 95 | 95 | 95 | Q/CFRY 05饲料添加剂甲酸钙 |
卫生要求:符合饲料卫生标准GB13078的相关要求
工业甲酸钙(执行Q/CFRY 06 -2016标准)
项目 | 指标 | 试验方法 | |||
一级品 | 二级品 | 三级品 | 合格品 | ||
外观 | 白色结晶或粉末 | 白色结晶或粉末 | 白色结晶或粉末 | 白色结晶或粉末 | Q/CFRY 06工业甲酸钙 |
甲酸钙的含量(以干基计)/% ≥ | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 90.0 | Q/CFRY 06 工业甲酸钙 |
干燥失重/% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | Q/CFRY 06 工业甲酸钙 |
PH值(10%水溶液) | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | 6.5~7.5 | Q/CFRY 06 工业甲酸钙 |
产品咨询
产品咨询
描述:
COPYRIGHT © 2021江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 苏ICP备17028588号-1 技术支持:中企动力 常州 本网站支持IPV6