工业液体二氧化碳
产品展示
全部分类
联系我们
1/1
浏览量:
1003
产品描述
用途
甲酸是基本有机化工原料之一,广泛用于农药、皮革、染料、医药和橡胶等工业。甲酸可直接用于织物加工、鞣革、纺织品印染和青饲料的贮存,也可用作金属表面处理剂、橡胶助剂和工业溶剂。在有机合成中用于合成各种甲酸酯、吖啶类染料和甲酰胺系列医药中间体。
理化性质
有机酸,具有强腐蚀性。易燃,能与水、乙醇、乙醚和甘油任意混溶,和大多数的极性有机溶剂混溶,在烃中也有一定的溶解性。
相对密度(d204)1.220
闪点(℃):68.9(开杯)
爆炸极限%(V/V): 18-57%
生产工艺
以甲酸钠和浓硫酸为原料制得
运输贮存
运输时按照危险货物运输规定进行;贮存在阴凉、通风、干燥的场所,避免日晒,远离火源和热源,不能与碱类一起贮存。
产品质量标准(执行GB/T 2093 -2011标准)
检测项目 | 90% | 85% | 试验方法 | |||||
优等品 | 一等品 | 合格 | 优等品 | 一等品 | 合格 | |||
外观 | 无色透明液体、无悬浮物 | 无色透明液体、无悬浮物 | GB/T 2093-2011工业用甲酸 | |||||
甲酸,w/%≥ | 90.0 | 85.0 | GB/T 2093-2011工业用甲酸 | |||||
色度,Hazen(Pt-Co号)≤ | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | GB/T 3143-1982 液体化学产品颜色测定方法(Hazen 单位-铂-钴色号) | ||
稀释试验(样品+水=1+3) | 不浑浊 | 通过试验 | 不浑浊 | 通过试验 | GB/T 2093-2011工业用甲酸 | |||
氯化物(以Cl计),w/%≤ | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | GB/T 2093-2011工业用甲酸 | |
硫酸盐(以SO4-2计),w/%≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | GB/T 2093-2011工业用甲酸 | |
铁(以Fe计),w/%≤ | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 | GB/T 3049-2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | |
蒸发残渣,w/%≤ | 0.006 | 0.015 | 0.020 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | GB/T 6324.2—2004有机化工产品试验方法 第二部分 挥发性有机液体 水浴上蒸干后干残渣的测定 |
上一个
工业级和饲料级甲酸钙
下一个
工业甲酸钠
产品咨询
产品咨询
描述:
COPYRIGHT © 2021江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 苏ICP备17028588号-1 技术支持:中企动力 常州 本网站支持IPV6